| D1 | D2 | presiune (bar) pressure (bar) | kg | L (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2" | pn16 | 0.135 | 106 | 50 |
| 25 | 3/4" | pn16 | 0.27 | 121 | 60 |
| 32 | 1" | pn16 | 0.32 | 129 | 65 |
| 40 | 1 1/4" | pn16 | 0.485 | 143 | 75 |
| 50 | 1 1/2" | pn16 | 0.79 | 159 | 80 |
| 63 | 2" | pn16 | 1.045 | 178 | 85 |
| 75 | 2 1/2" | pn16 | 1.69 | 195 | 95 |
| 90 | 3" | pn16 | 2.9 | 221 | 110 |
| 110 | 4" | pn16 | 3.2 | 234 | 120 |







