| d | presiune (bar) pressure (bar) | D (mm) | L (mm) | kg |
|---|---|---|---|---|
| 20 | pn16 | 32 | 61 | 0.034 |
| 25 | pn16 | 42 | 74 | 0.063 |
| 32 | pn16 | 47 | 78 | 0.067 |
| 40 | pn16 | 58 | 88 | 0.106 |
| 50 | pn16 | 71 | 99 | 0.153 |
| 63 | pn16 | 81 | 107 | 0.203 |
| 75 | pn16 | 97 | 120 | 0.319 |
| 90 | pn16 | 111 | 123 | 0.37 |
| 110 | pn16 | 133 | 145 | 0.6 |
| 125 | pn16 | 156 | 168 | 0.905 |
| 140 | pn16 | 181 | 172 | 1.378 |
| 160 | pn16 | 193 | 187 | 1.58 |
| 180 | pn16 | 217 | 202 | 2.112 |
| 200 | pn16 | 246 | 198 | 2.664 |
| 225 | pn16 | 277 | 213 | 3.746 |
| 250 | pn16 | 308 | 231 | 5.757 |
| 280 | pn16 | 345 | 224 | 6.934 |
| 315 | pn16 | 392 | 232 | 9.613 |
| 355 | pn16 | 437 | 260 | 12.3 |
| 400 | pn16 | 492 | 280 | 16.3 |
| 450 | pn16 | 552 | 300 | 22.5 |
| 500 | pn16 | 614 | 300 | 32.3 |
| 560 | pn16 | 687 | 300 | 41.7 |
| 630 | pn16 | 785 | 400 | 63.4 |
| 710 | pn16 | 880 | 400 | 79.35 |






