| d | presiune (bar) pressure (bar) | kg | L (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | pn16 | 0.02 | 52 | 70 |
| 25 | pn16 | 0.03 | 52 | 75 |
| 32 | pn16 | 0.043 | 54 | 78 |
| 40 | pn16 | 0.08 | 57 | 85 |
| 50 | pn16 | 0.12 | 63 | 90 |
| 63 | pn16 | 0.21 | 63 | 95 |
| 75 | pn16 | 0.338 | 70 | 105 |
| 90 | pn16 | 0.546 | 81 | 120 |
| 110 | pn16 | 0.926 | 95 | 135 |
| 125 | pn16 | 1.19 | 90 | 135 |
| 140 | pn16 | 1.414 | 98 | 140 |
| 160 | pn16 | 2.279 | 103 | 165 |
| 180 | pn16 | 2.96 | 107 | 170 |
| pn10 | 2.16 | |||
| 200 | pn16 | 4 | 116 | 186 |
| pn10 | 3.65 | |||
| 225 | pn16 | 5.32 | 123 | 200 |
| pn10 | 3.94 | |||
| 250 | pn16 | 7.2 | 130 | 220 |
| pn10 | 5.26 | |||
| 280 | pn16 | 9.8 | 139 | 230 |
| pn10 | 7.2 | |||
| 315 | pn16 | 12.8 | 150 | 250 |
| pn10 | 9.7 |






