| d | presiune (bar) pressure (bar) | kg | L (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | pn16 | 0.022 | 50 | 70 |
| 25 | pn16 | 0.033 | 52 | 75 |
| 32 | pn16 | 0.046 | 54 | 80 |
| 40 | pn16 | 0.082 | 55 | 85 |
| 50 | pn16 | 0.133 | 60 | 105 |
| 63 | pn16 | 0.282 | 65 | 110 |
| 75 | pn16 | 0.363 | 70 | 120 |
| 90 | pn16 | 0.722 | 80 | 150 |
| 110 | pn16 | 1.128 | 88 | 152 |
| 125 | pn16 | 1.631 | 94 | 170 |
| 140 | pn16 | 1.85 | 97 | 170 |
| 160 | pn16 | 2.909 | 113 | 200 |
| 180 | pn16 | 3.545 | 110 | 200 |
| pn10 | 2.708 | |||
| 200 | pn16 | 5.172 | 117 | 215 |
| pn10 | 3.803 | |||
| 225 | pn16 | 7.391 | 122 | 230 |
| pn10 | 5.242 | |||
| 250 | pn16 | 8.74 | 130 | 292 |
| pn10 | 6.78 | |||
| 280 | pn16 | 12.3 | 139 | 320 |
| pn10 | 9.2 | |||
| 315 | pn16 | 17.5 | 143 | 300 |
| pn10 | 13.5 |






