| d | presiune (bar) pressure (bar) | kg | L (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | pn16 | 0.01 | 44 | |
| 25 | pn16 | 0.012 | 45 | |
| 32 | pn16 | 0.015 | 44 | |
| 40 | pn16 | 0.025 | 48 | |
| 50 | pn16 | 0.051 | 57 | |
| 63 | pn16 | 0.075 | 58 | |
| 75 | pn16 | 0.124 | 63 | |
| 90 | pn16 | 0.232 | 77 | |
| 110 | pn16 | 0.389 | 90 | |
| 125 | pn16 | 0.49 | 91 | |
| 140 | pn16 | 0.612 | 85 | |
| 160 | pn16 | 1.051 | 115 | |
| 180 | pn16 | 1.232 | 110 | |
| 200 | pn16 | 1.597 | 116 | |
| 225 | pn16 | 2.195 | 125 | |
| 250 | pn16 | 3 | 130 | |
| 280 | pn16 | 4.2 | 139 | |
| 315 | pn16 | 6 | 150 |






