| d | presiune (bar) pressure (bar) | D (mm) | L (mm) | kg |
|---|---|---|---|---|
| 75 | pn16 | 160-1200 | 80 | 0.4 |
| 90 | pn16 | 160-1200 | 90 | 0.5 |
| 110 | pn16 | 160-1200 | 95 | 0.82 |
| 125 | pn16 | 160-1200 | 100 | 0.98 |
| 140 | pn16 | 225-1200 | 105 | 1.445 |
| 160 | pn16 | 225-1200 | 110 | 1.8 |
| 180 | pn16 | 225-1200 | 115 | 2 |
| 200 | pn16 | 250-1200 | 125 | 3.15 |
| 225 | pn16 | 250-1200 | 130 | 3.95 |








