| d | presiune (bar) pressure (bar) | kg | L (mm) | L1 (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | pn16 | 0.034 | 148 | 52 | 80 |
| 25 | pn16 | 0.047 | 156 | 52 | 85 |
| 32 | pn16 | 0.068 | 166 | 54 | 90 |
| 40 | pn16 | 0.113 | 188 | 55 | 95 |
| 50 | pn16 | 0.217 | 210 | 63 | 105 |
| 63 | pn16 | 0.388 | 210 | 56 | 105 |
| 75 | pn16 | 0.637 | 244 | 63 | 123 |
| 90 | pn16 | 0.895 | 256 | 70 | 137 |
| 110 | pn16 | 1.642 | 333 | 87 | 164 |
| 125 | pn16 | 2.27 | 366 | 89 | 180 |
| 140 | pn16 | 3.13 | 404 | 93 | 188 |
| 160 | pn16 | 4.066 | 425 | 102 | 210 |
| 180 | pn16 | 5.369 | 460 | 110 | 227 |
| 200 | pn16 | 6.633 | 470 | 116 | 238 |
| pn10 | 4.777 | ||||
| 225 | pn16 | 9.7 | 520 | 125 | 259 |
| pn10 | 7.244 | ||||
| 250 | pn16 | 11.7 | 560 | 130 | 280 |
| pn10 | 8.9 | ||||
| 280 | pn16 | 15.5 | 616 | 139 | 308 |
| pn10 | 11.7 | ||||
| 315 | pn16 | 21.9 | 690 | 150 | 345 |
| pn10 | 15.5 |






