| D1 | D2 | presiune (bar) pressure (bar) | kg | L (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2" | pn16 | 0.095 | 85 | 41 |
| 25 | 3/4" | pn16 | 0.14 | 89 | 43 |
| 32 | 1" | pn16 | 0.152 | 97 | 47 |
| 40 | 1 1/4" | pn16 | 0.384 | 114 | 46 |
| 50 | 1 1/2" | pn16 | 0.512 | 121 | 60 |
| 63 | 2" | pn16 | 0.69 | 140 | 63 |
| 75 | 2 1/2" | pn16 | 0.98 | 146 | 70 |
| 90 | 3" | pn16 | 1.43 | 168 | 79 |
| 110 | 4" | pn16 | 2.155 | 179 | 82 |
| 125 | 4" | pn16 | 2.295 | 186 | 87 |







