| D1 | D2 | presiune (bar) pressure (bar) | kg | L (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2" | pn16 | 0.055 | 70 | 41 |
| 25 | 3/4" | pn16 | 0.075 | 72 | 41 |
| 32 | 1" | pn16 | 0.166 | 84 | 44 |
| 40 | 1 1/4" | pn16 | 0.345 | 98 | 49 |
| 50 | 1 1/2" | pn16 | 0.395 | 101 | 55 |
| 63 | 2" | pn16 | 0.574 | 115 | 63 |
| 75 | 2 1/2" | pn16 | 0.835 | 129 | 70 |
| 90 | 3" | pn16 | 1.14 | 144 | 79 |
| 110 | 4" | pn16 | 1.75 | 147 | 82 |
| 125 | 4" | pn16 | 1.82 | 153 | 87 |







