| D1 | D2 | presiune (bar) pressure (bar) | kg | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2" | pn16 | 0.38 | 286 | 170 | 70 |
| 25 | 3/4" | pn16 | 0.5 | 296 | 180 | 70 |
| 32 | 1" | pn16 | 0.64 | 296 | 180 | 70 |
| 40 | 1 1/4" | pn16 | 0.96 | 296 | 180 | 70 |
| 50 | 1 1/2" | pn16 | 1.22 | 306 | 180 | 80 |
| 63 | 2" | pn16 | 1.67 | 345 | 180 | 110 |
| 75 | 2 1/2" | pn16 | 3.25 | 355 | 180 | 110 |
| 90 | 3" | pn16 | 4.16 | 385 | 200 | 120 |
| 110 | 4" | pn16 | 6.86 | 445 | 210 | 150 |
| 125 | 4" | pn16 | 7.25 | 462 | 210 | 160 |
| 160 | 6" | pn16 | 14 | 522 | 230 | 180 |
| 180 | 6" | pn16 | 18 | 537 | 230 | 195 |
| 200 | 8" | pn16 | 40 | 610 | 280 | 200 |
| 225 | 8" | pn16 | 42.9 | 610 | 280 | 200 |
| 250 | 8" | pn16 | 48 | 620 | 280 | 200 |
| 250 | 10" | pn16 | 48 | 620 | 280 | 200 |
| 280 | 10" | pn16 | 58 | 650 | 290 | 220 |
| 315 | 12" | pn16 | 65 | 670 | 300 | 220 |







